| Rodillo de fibra con lija grano 80 | |
| Dimensiones (in) : | 4X2X5/8-11-1 |
| Dimensiones (mm) : | 100X50X15.9-11 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | ALO-GSO/80 |
| Rodillo de fibra con lija grano 80 | |
| Dimensiones (in) : | 4-1/4X4X3/4 |
| Dimensiones (mm) : | 110X100X15.9-11 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | ALO-MED/80 |
| Rodillo de fibra Grano grueso | |
| Dimensiones (in) : | 4-1/4X4X5/8-11 |
| Dimensiones (mm) : | 110X100X15.9-11 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | ALO-GRUESO |
| Rodillo de fibra Grano medio | |
| Dimensiones (in) : | 4-1/4X4X5/8-11 |
| Dimensiones (mm) : | 110X100X15.9-11 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | ALO-MEDIANO |
| Rodillo de fibra Grano fino | |
| Dimensiones (in) : | 4-1/4X4X5/8-11 |
| Dimensiones (mm) : | 110X100X15.9-11 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | ALO-FINO |
| Rodillo de lija grano 80 | |
| Dimensiones (in) : | 4X4X5/8-11 |
| Dimensiones (mm) : | 100X100X15.9-11 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A/O 80 |
| Rodillo de fibra Grano grueso | |
| Dimensiones (in) : | 4X4X3/4 |
| Dimensiones (mm) : | 100X100X19.1 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | ALO-GSO |
| Rodillo de fibra Grano medio | |
| Dimensiones (in) : | 4X4X3/4 |
| Dimensiones (mm) : | 100X100X19.1 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | ALO-MED |
| Rodillo de fibra Grano fino | |
| Dimensiones (in) : | 4X4X3/4 |
| Dimensiones (mm) : | 100X100X19.1 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | ALO-FIN |