Lima rotativa cilíndrica con corte frontal SB-3 | |
Dimensiones (in) : | 3/8X3/4X1/4 |
Dimensiones (mm) : | 9.5X19.1X6.4 |
Abrasivo : | Carburo |
Especificación : | AC CORTE DE ALUMINIO |
Lima rotativa cilíndrica con corte frontal SB-5 | |
Dimensiones (in) : | 1/2X1X1/4 |
Dimensiones (mm) : | 12.7X25.4X6.4 |
Abrasivo : | Carburo |
Especificación : | AC CORTE DE ALUMINIO |
Lima rotativa cilíndrica punta redonda SC-5 | |
Dimensiones (in) : | 1/2X1X1/4 |
Dimensiones (mm) : | 12.7X25.4X6.4 |
Abrasivo : | Carburo |
Especificación : | AC CORTE DE ALUMINIO |
Lima rotativa árbol punta redonda SF-5 | |
Dimensiones (in) : | 1/2X1X1/4 |
Dimensiones (mm) : | 12.7X25.4X6.4 |
Abrasivo : | Carburo |
Especificación : | AC CORTE DE ALUMINIO |
Lima rotativa con forma cónica punta redonda SL-4 | |
Dimensiones (in) : | 1/2X1-3/16X1/4 |
Dimensiones (mm) : | 12.7X30X6.4 |
Abrasivo : | Carburo |
Especificación : | AC CORTE DE ALUMINIO |
Lima rotativa árbol punta redonda Easy-cut SF-5 | |
Dimensiones (in) : | 1/2X1X1/4 |
Dimensiones (mm) : | 12X25X6.4 |
Abrasivo : | Carburo |
Especificación : | NO FERROSOS EASY CUT |
Lima rotativa cónica de14º punta redonda Easy-cut SL-4 | |
Dimensiones (in) : | 1/2X1-1/8X1/4 |
Dimensiones (mm) : | 12X28X6.4 |
Abrasivo : | Carburo |
Especificación : | NO FERROSOS EASY CUT |