Pad de diamante Pulido en húmedo grano 400 | |
Dimensiones (in) : | 4X1/8X3/4 |
Dimensiones (mm) : | 100X3.7X19.5 |
Abrasivo : | Diamante |
Especificación : | ORO 400 |
Pad de diamante Pulido en húmedo grano 800 | |
Dimensiones (in) : | 4X1/8X3/4 |
Dimensiones (mm) : | 100X3.7X19.5 |
Abrasivo : | Diamante |
Especificación : | ORO 800 |
Pad de diamante Pulido en húmedo grano 1500 | |
Dimensiones (in) : | 4X1/8X3/4 |
Dimensiones (mm) : | 100X3.7X19.5 |
Abrasivo : | Diamante |
Especificación : | ORO 1500 |
Paquete de 8 pads de diamante Pulido en húmedo Easy-cut | |
Dimensiones (in) : | 4 |
Dimensiones (mm) : | 100 |
Abrasivo : | Diamante |
Especificación : | DP EASY CUT - SET 8 PZAS |
Pad de diamante Pulido en húmedo Easy-cut grano 50 | |
Dimensiones (in) : | 4 |
Dimensiones (mm) : | 100 |
Abrasivo : | Diamante |
Especificación : | D50 EASY CUT |
Pad de diamante Pulido en húmedo Easy-cut grano 100 | |
Dimensiones (in) : | 4 |
Dimensiones (mm) : | 100 |
Abrasivo : | Diamante |
Especificación : | D100 EASY CUT |
Pad de diamante Pulido en húmedo Easy-cut grano 200 | |
Dimensiones (in) : | 4 |
Dimensiones (mm) : | 100 |
Abrasivo : | Diamante |
Especificación : | D200 EASY CUT |
Pad de diamante Pulido en húmedo Easy-cut grano 400 | |
Dimensiones (in) : | 4 |
Dimensiones (mm) : | 100 |
Abrasivo : | Diamante |
Especificación : | D400 EASY CUT |
Pad de diamante Pulido en húmedo Easy-cut grano 800 | |
Dimensiones (in) : | 4 |
Dimensiones (mm) : | 100 |
Abrasivo : | Diamante |
Especificación : | D800 EASY CUT |
Pad de diamante Pulido en húmedo Easy-cut grano 1500 | |
Dimensiones (in) : | 4 |
Dimensiones (mm) : | 100 |
Abrasivo : | Diamante |
Especificación : | D1500 EASY CUT |
Pad de diamante Pulido en húmedo Easy-cut grano 3000 | |
Dimensiones (in) : | 4 |
Dimensiones (mm) : | 100 |
Abrasivo : | Diamante |
Especificación : | D3000 EASY CUT |
Pad de diamante Pulido en húmedo Easy-cut BUFF | |
Dimensiones (in) : | 4 |
Dimensiones (mm) : | 100 |
Abrasivo : | Diamante |
Especificación : | DBUFF EASY CUT |