Rueda Unix Plus | |
Dimensiones (in) : | 3X1/8X1/4 |
Dimensiones (mm) : | 76X3.0X6.4 |
Abrasivo : | Fibra Unix Plus |
Especificación : | UNIXPLUS D5 |
Rueda Unix Plus | |
Dimensiones (in) : | 3X1/8X1/4 |
Dimensiones (mm) : | 76X3.0X6.4 |
Abrasivo : | Fibra Unix Plus |
Especificación : | UNIXPLUS D7 |
Rueda Unix Plus | |
Dimensiones (in) : | 3X1/4X1/4 |
Dimensiones (mm) : | 76X6.0X6.4 |
Abrasivo : | Fibra Unix Plus |
Especificación : | UNIXPLUS D3 |
Rueda Unix Plus | |
Dimensiones (in) : | 3X1/4X1/4 |
Dimensiones (mm) : | 76X6.0X6.4 |
Abrasivo : | Fibra Unix Plus |
Especificación : | UNIXPLUS D5 |
Rueda Unix Plus | |
Dimensiones (in) : | 3X1/4X1/4 |
Dimensiones (mm) : | 76X6.0X6.4 |
Abrasivo : | Fibra Unix Plus |
Especificación : | UNIXPLUS D7 |
Rueda Unix Plus | |
Dimensiones (in) : | 3X1/2X1/4 |
Dimensiones (mm) : | 76X13.0X6.4 |
Abrasivo : | Fibra Unix Plus |
Especificación : | UNIXPLUS D5 |
Rueda Unix Plus | |
Dimensiones (in) : | 3X1/2X1/4 |
Dimensiones (mm) : | 76X13.0X6.4 |
Abrasivo : | Fibra Unix Plus |
Especificación : | UNIXPLUS D7 |
Rueda Unix Plus | |
Dimensiones (in) : | 6X1/4X1 |
Dimensiones (mm) : | 150X6X25.4 |
Abrasivo : | Fibra Unix Plus |
Especificación : | UNIXPLUS D3 |