| Rueda flap Chip-cut con vástago grano 40 | |
| Dimensiones (in) : | 1X1X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 25X25X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A40 EASY CUT |
| Rueda flap Chip-cut con vástago grano 60 | |
| Dimensiones (in) : | 1X1X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 25X25X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A60 EASY CUT |
| Rueda flap Chip-cut con vástago grano 80 | |
| Dimensiones (in) : | 1X1X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 25X25X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A80 EASY CUT |
| Rueda flap Chip-cut con vástago grano 120 | |
| Dimensiones (in) : | 1X1X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 25X25X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A120 EASY CUT |
| Rueda flap Chip-cut con vástago grano 40 | |
| Dimensiones (in) : | 2X1X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 50X25X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A40 EASY CUT |
| Rueda flap Chip-cut con vástago grano 60 | |
| Dimensiones (in) : | 2X1X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 50X25X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A60 EASY CUT |
| Rueda flap Chip-cut con vástago grano 80 | |
| Dimensiones (in) : | 2X1X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 50X25X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A80 EASY CUT |
| Rueda flap Chip-cut con vástago grano 120 | |
| Dimensiones (in) : | 2X1X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 50X25X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A120 EASY CUT |
| Rueda flap Chip-cut con vástago grano 40 | |
| Dimensiones (in) : | 3X1X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 80X25X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A40 EASY CUT |
| Rueda flap Chip-cut con vástago grano 60 | |
| Dimensiones (in) : | 3X1X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 80X25X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A60 EASY CUT |
| Rueda flap Chip-cut con vástago grano 80 | |
| Dimensiones (in) : | 3X1X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 80X25X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A80 EASY CUT |
| Rueda flap Chip-cut con vástago grano 120 | |
| Dimensiones (in) : | 3X1X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 80X25X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A120 EASY CUT |
| Rueda flap Chip-cut con vástago grano 40 | |
| Dimensiones (in) : | 3X1-1/2X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 80X40X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A40 EASY CUT |
| Rueda flap Chip-cut con vástago grano 60 | |
| Dimensiones (in) : | 3X1-1/2X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 80X40X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A60 EASY CUT |
| Rueda flap Chip-cut con vástago grano 80 | |
| Dimensiones (in) : | 3X1-1/2X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 80X40X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A80 EASY CUT |
| Rueda flap Chip-cut con vástago grano 120 | |
| Dimensiones (in) : | 3X1-1/2X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 80X40X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A120 EASY CUT |