Mini rueda flap con vástago grano 80 | |
Dimensiones (in) : | 1 - 3/16X 3/16X1 |
Dimensiones (mm) : | 30X5.0X6.4 |
Abrasivo : | Óxido de aluminio |
Especificación : | WF80 |
Mini rueda flap con vástago grano 120 | |
Dimensiones (in) : | 1 - 3/16X 3/16X1 |
Dimensiones (mm) : | 30X5.0X6.4 |
Abrasivo : | Óxido de aluminio |
Especificación : | WF120 |
Mini rueda flap con vástago grano 80 | |
Dimensiones (in) : | 1-3/16X3/8X1/4 |
Dimensiones (mm) : | 30X10.0X6.4 |
Abrasivo : | Óxido de aluminio |
Especificación : | WF80 |
Mini rueda flap con vástago grano 120 | |
Dimensiones (in) : | 1-3/16X3/8X1/4 |
Dimensiones (mm) : | 30X10.0X6.4 |
Abrasivo : | Óxido de aluminio |
Especificación : | WF120 |
Mini rueda flap con vástago grano 60 | |
Dimensiones (in) : | 2X3/8X1/4 |
Dimensiones (mm) : | 50X10.0X6.4 |
Abrasivo : | Óxido de aluminio |
Especificación : | WF60 * |
Mini rueda flap con vástago grano 80 | |
Dimensiones (in) : | 2X3/8X1/4 |
Dimensiones (mm) : | 50X10.0X6.4 |
Abrasivo : | Óxido de aluminio |
Especificación : | WF80 |
Mini rueda flap con vástago grano 80 | |
Dimensiones (in) : | 3/8X3/8X1/8 |
Dimensiones (mm) : | 10X10X3.2 |
Abrasivo : | Óxido de aluminio |
Especificación : | WM80 |
Mini rueda flap con vástago grano 120 | |
Dimensiones (in) : | 3/8X3/8X1/8 |
Dimensiones (mm) : | 10X10X3.2 |
Abrasivo : | Óxido de aluminio |
Especificación : | WM120 |
Mini rueda flap con vástago grano 180 | |
Dimensiones (in) : | 3/8X3/8X1/8 |
Dimensiones (mm) : | 10X10X3.2 |
Abrasivo : | Óxido de aluminio |
Especificación : | WM180 |
Mini rueda flap con vástago grano 320 | |
Dimensiones (in) : | 3/8X3/8X1/8 |
Dimensiones (mm) : | 10X10X3.2 |
Abrasivo : | Óxido de aluminio |
Especificación : | WM320 |