| Rueda flap con vástago grano 60 | |
| Dimensiones (in) : | 2X3/4X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 50X20X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | WF60 |
| Rueda flap con vástago grano 80 | |
| Dimensiones (in) : | 2X3/4X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 50X20X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | WF80 |
| Rueda flap con vástago grano 60 | |
| Dimensiones (in) : | 1-1/2X3/4X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 38X20X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | WF60 |
| Rueda flap con vástago grano 80 | |
| Dimensiones (in) : | 1 1/2X3/4X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 38X20X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | WF80 |
| Rueda flap con vástago grano 80 | |
| Dimensiones (in) : | 1X1/2X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 25X13X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | WM80 |
| Rueda flap con vástago grano 120 | |
| Dimensiones (in) : | 1X1X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 25X25X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | WM120 |
| Rueda flap con vástago grano 60 | |
| Dimensiones (in) : | 1X1X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 25X25X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | WM60 |
| Rueda flap con vástago grano 80 | |
| Dimensiones (in) : | 1X1X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 25X25X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | WM80 |
| Rueda flap con vástago grano 120 | |
| Dimensiones (in) : | 3X1X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 75X25X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | WF120 |
| Rueda flap con vástago grano 120 | |
| Dimensiones (in) : | 2X1X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 50X25X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | WF120 |
| Rueda flap con vástago grano 60 | |
| Dimensiones (in) : | 2X1/2X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 50X13X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | WF60 |
| Rueda flap con vástago grano 80 | |
| Dimensiones (in) : | 2X1/2X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 50X13X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | WF80 |
| Rueda flap con vástago grano 120 | |
| Dimensiones (in) : | 2X1-1/2X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 50X38X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | WF120 |
| Rueda flap con vástago grano 40 | |
| Dimensiones (in) : | 2X1X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 50X25X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | WF40 |
| Rueda flap con vástago grano 60 | |
| Dimensiones (in) : | 2X1X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 50X25X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | WF60 |
| Rueda flap con vástago grano 80 | |
| Dimensiones (in) : | 2X1X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 50X25X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | WF80 |
| Rueda flap con vástago grano 80 | |
| Dimensiones (in) : | 3X1/2X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 75X13X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | WF80 |
| Rueda flap con vástago grano 40 | |
| Dimensiones (in) : | 3X1X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 75X25X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | WF40 |
| Rueda flap con vástago grano 60 | |
| Dimensiones (in) : | 3X1X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 75X25X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | WF60 |
| Rueda flap con vástago grano 60 | |
| Dimensiones (in) : | 2X1-1/2X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 50X38X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | WF60 |
| Rueda flap con vástago grano 80 | |
| Dimensiones (in) : | 3X1X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 75X25X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | WF80 |
| Rueda flap con vástago grano 80 | |
| Dimensiones (in) : | 2X1-1/2X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 50X38X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | WF80 |
| Rueda flap con vástago grano 60 | |
| Dimensiones (in) : | 2-1/2X1X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 65X25X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | WF60 |
| Rueda flap con vástago grano 80 | |
| Dimensiones (in) : | 2-1/2X1X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 65X25X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | WF80 |
| Rueda flap con vástago grano 120 | |
| Dimensiones (in) : | 2-1/2X1X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 65X25X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | WF120 |
| Rueda flap con vástago grano 120 | |
| Dimensiones (in) : | 1X2X1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 25X50X6.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | WF120 |