| Rueda flap Easy-cut plus grano 80 | |
| Dimensiones (in) : | 6X1-1/2X1 |
| Dimensiones (mm) : | 150X38X25.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A80-EC |
| Rueda flap Easy-cut plus grano 36 | |
| Dimensiones (in) : | 6X2X1 |
| Dimensiones (mm) : | 150X50X25.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A36-EC |
| Rueda flap Easy-cut plus grano 50 | |
| Dimensiones (in) : | 6X2X1 |
| Dimensiones (mm) : | 150X50X25.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A50-EC |
| Rueda flap Easy-cut plus grano 80 | |
| Dimensiones (in) : | 6X2X1 |
| Dimensiones (mm) : | 150X50X25.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A80-EC |
| Rueda flap Easy-cut plus grano 120 | |
| Dimensiones (in) : | 6X2X1 |
| Dimensiones (mm) : | 150X50X25.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A120-EC |
| Rueda flap Easy-cut plus grano 80 | |
| Dimensiones (in) : | 7X2X5/8 |
| Dimensiones (mm) : | 175X50X15.9 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A80-EC |
| Rueda flap Easy-cut plus grano 36 | |
| Dimensiones (in) : | 6X1X1 |
| Dimensiones (mm) : | 150X25X25.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A36-EC |
| Rueda flap Easy-cut plus grano 60 | |
| Dimensiones (in) : | 6X1X1 |
| Dimensiones (mm) : | 150X25X25.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A60-EC |
| Rueda flap Easy-cut plus grano 80 | |
| Dimensiones (in) : | 6X1X1 |
| Dimensiones (mm) : | 150X25X25.4 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A80-EC |