| Disco de lija Súper Pad grano 360 | |
| Dimensiones (in) : | 5 |
| Dimensiones (mm) : | 127 |
| Abrasivo : | Carburo de silicio |
| Especificación : | TJASG3V-360* |
| Disco de lija Súper Pad grano 1000 | |
| Dimensiones (in) : | 5 |
| Dimensiones (mm) : | 127 |
| Abrasivo : | Carburo de silicio |
| Especificación : | TJASG3V-1000 |
| Disco de lija Súper Pad grano 2000 | |
| Dimensiones (in) : | 5 |
| Dimensiones (mm) : | 127 |
| Abrasivo : | Carburo de silicio |
| Especificación : | TJASG3V-2000 |
| Disco de lija Súper Pad grano 3000 | |
| Dimensiones (in) : | 5 |
| Dimensiones (mm) : | 127 |
| Abrasivo : | Carburo de silicio |
| Especificación : | TJASG3V-3000 |
| Disco de lija Súper Pad grano 4000 | |
| Dimensiones (in) : | 5 |
| Dimensiones (mm) : | 127 |
| Abrasivo : | Carburo de silicio |
| Especificación : | TJASG3V-4000 |
| Disco de lija Súper Pad grano 2000 | |
| Dimensiones (in) : | 6 |
| Dimensiones (mm) : | 152 |
| Abrasivo : | Carburo de silicio |
| Especificación : | TJASG3V-2000 |
| Disco de lija Súper Pad grano 3000 | |
| Dimensiones (in) : | 6 |
| Dimensiones (mm) : | 152 |
| Abrasivo : | Carburo de silicio |
| Especificación : | TJASG3V-3000 |