| Discos de lija rojo con respaldo de fibra vulcanizada. | |
| Dimensiones (in) : | 4-1/2X7/8 |
| Dimensiones (mm) : | 115X22.2 |
| Especificación : | Easy Cut A-24 |
| Fibrodisco Easy-cut grano 36 | |
| Dimensiones (in) : | 4-1/2X7/8 |
| Dimensiones (mm) : | 115X22.2 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | Easy Cut A-36 |
| Fibrodisco Easy-cut grano 50 | |
| Dimensiones (in) : | 4-1/2X7/8 |
| Dimensiones (mm) : | 115X22.2 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | Easy Cut A-50 |
| Fibrodisco Easy-cut grano 80 | |
| Dimensiones (in) : | 4-1/2X7/8 |
| Dimensiones (mm) : | 115X22.2 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | Easy Cut A-80 |
| Fibrodisco Easy-cut grano 24 | |
| Dimensiones (in) : | 5X7/8 |
| Dimensiones (mm) : | 125X22.2 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | Easy Cut A-24 |
| Fibrodisco Easy-cut grano 36 | |
| Dimensiones (in) : | 5X7/8 |
| Dimensiones (mm) : | 125X22.2 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | Easy Cut A-36 |
| Fibrodisco Easy-cut grano 50 | |
| Dimensiones (in) : | 5X7/8 |
| Dimensiones (mm) : | 125X22.2 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | Easy Cut A-50 |
| Fibrodisco Easy-cut grano 80 | |
| Dimensiones (in) : | 5X7/8 |
| Dimensiones (mm) : | 125X22.2 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | Easy Cut A-80 |
| Fibrodisco Easy-cut grano 24 | |
| Dimensiones (in) : | 7X7/8 |
| Dimensiones (mm) : | 178X22.2 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | Easy Cut A-24 |
| Fibrodisco Easy-cut grano 36 | |
| Dimensiones (in) : | 7X7/8 |
| Dimensiones (mm) : | 178X22.2 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | Easy Cut A-36 |
| Fibrodisco Easy-cut grano 50 | |
| Dimensiones (in) : | 7X7/8 |
| Dimensiones (mm) : | 178X22.2 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | Easy Cut A-50 |
| Fibrodisco Easy-cut grano 80 | |
| Dimensiones (in) : | 7X7/8 |
| Dimensiones (mm) : | 178X22.2 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | Easy Cut A-80 |
| Fibrodisco Easy-cut grano 100 | |
| Dimensiones (in) : | 7X7/8 |
| Dimensiones (mm) : | 178X22.2 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | Easy Cut A-100 |
| Fibrodisco Easy-cut grano 120 | |
| Dimensiones (in) : | 7X7/8 |
| Dimensiones (mm) : | 178X22.2 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | Easy Cut A-120 |