| Fibrodisco de Óxido de aluminio grano 36 | |
| Dimensiones (in) : | 4-1/2X7/8 |
| Dimensiones (mm) : | 115X22.2 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A36 |
| Fibrodisco de Óxido de aluminio grano 50 | |
| Dimensiones (in) : | 4-1/2X7/8 |
| Dimensiones (mm) : | 115X22.2 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A50 |
| Fibrodisco de Óxido de aluminio grano 80 | |
| Dimensiones (in) : | 4-1/2X7/8 |
| Dimensiones (mm) : | 115X22.2 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A80 |
| Fibrodisco de Óxido de aluminio grano 36 | |
| Dimensiones (in) : | 5X7/8 |
| Dimensiones (mm) : | 125X22.2 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A36 |
| Fibrodisco de Óxido de aluminio grano 50 | |
| Dimensiones (in) : | 5X7/8 |
| Dimensiones (mm) : | 125X22.2 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A50 |
| Fibrodisco de Óxido de aluminio grano 80 | |
| Dimensiones (in) : | 5X7/8 |
| Dimensiones (mm) : | 125X22.2 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A80 |
| Fibrodisco de Óxido de aluminio grano 24 | |
| Dimensiones (in) : | 7X7/8 |
| Dimensiones (mm) : | 178X22.2 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A24 |
| Fibrodisco de Óxido de aluminio grano 24 | |
| Dimensiones (in) : | 4-1/2X7/8 |
| Dimensiones (mm) : | 115X22.2 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A24 |
| Fibrodisco de Óxido de aluminio grano 36 | |
| Dimensiones (in) : | 7X7/8 |
| Dimensiones (mm) : | 178X22.2 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A36 |
| Fibrodisco de Óxido de aluminio grano 50 | |
| Dimensiones (in) : | 7X7/8 |
| Dimensiones (mm) : | 178X22.2 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A50 |