| Cepillo tipo copa de Alambre trenzado Chip-cut | |
| Dimensiones (in) : | 5X0.020X5/8-11 |
| Dimensiones (mm) : | 125X0.50X15.9-11 |
| Abrasivo : | Alambre de acero |
| Especificación : | AC.CARBON 28T 5/8-11 |
| Cepillo tipo copa de Alambre trenzado Chip-cut | |
| Dimensiones (in) : | 3X0.014X5/8-11 |
| Dimensiones (mm) : | 75X0.35X15.9-11 |
| Abrasivo : | Alambre de acero |
| Especificación : | COPA 18T AC. CARBON |
| Cepillo tipo copa de Alambre trenzado Chip-cut | |
| Dimensiones (in) : | 4X0.020XMR |
| Dimensiones (mm) : | 100X0.50XMR |
| Abrasivo : | Alambre de acero |
| Especificación : | COPA 22T AC. CARBON |
| Cepillo tipo copa de Alambre trenzado Chip-cut | |
| Dimensiones (in) : | 5X0.020XM14-2 |
| Dimensiones (mm) : | 125X0.50XM14-2 |
| Abrasivo : | Alambre de acero |
| Especificación : | AC.CARBON 28T M14-2 |
| Cepillo tipo copa de Alambre trenzado Chip-cut | |
| Dimensiones (in) : | 4X0.030XMR |
| Dimensiones (mm) : | 100X0.80XMR |
| Abrasivo : | Alambre de acero |
| Especificación : | 22T ACERO 0.80 CHIP CUT |