| Copa Shellac para pulido | |
| Dimensiones (in) : | 5X2X5/8-11 |
| Dimensiones (mm) : | 125X50X15.9-11 |
| Abrasivo : | Carburo de silicio |
| Especificación : | 1C3NBPSH |
| Copa Shellac para pulido | |
| Dimensiones (in) : | 5X2X5/8-11 |
| Dimensiones (mm) : | 125X50X15.9-11 |
| Abrasivo : | Carburo de silicio |
| Especificación : | 1C4NBPSH |
| Copa Shellac para pulido | |
| Dimensiones (in) : | 5X2XM14-2 |
| Dimensiones (mm) : | 125X50XM14-2 |
| Abrasivo : | Carburo de silicio |
| Especificación : | 1C3NBPSH |
| Copa Shellac para pulido | |
| Dimensiones (in) : | 5X2XM14-2 |
| Dimensiones (mm) : | 125X50XM14-2 |
| Abrasivo : | Carburo de silicio |
| Especificación : | 1C4NBPSH |
| Copa Shellac para pulido | |
| Dimensiones (in) : | 3-5/32X1-3/4X5/8-11 |
| Dimensiones (mm) : | 80X45X15.9-11 |
| Abrasivo : | Carburo de silicio |
| Especificación : | 1C3NBPSH |
| Copa Shellac para pulido | |
| Dimensiones (in) : | 3-5/32X1-3/4XM14-2 |
| Dimensiones (mm) : | 80X45XM14-2 |
| Abrasivo : | Carburo de silicio |
| Especificación : | 1C3NBPSH |
| Copa Shellac para pulido | |
| Dimensiones (in) : | 3-5/32X1-3/4X5/8-11 |
| Dimensiones (mm) : | 80X45X15.9-11 |
| Abrasivo : | Carburo de silicio |
| Especificación : | 1C4NBPSH |
| Copa Shellac para pulido | |
| Dimensiones (in) : | 3-5/32X1-3/4XM14-2 |
| Dimensiones (mm) : | 80X45XM14-2 |
| Abrasivo : | Carburo de silicio |
| Especificación : | 1C4NBPSH |